电去离子设备
发布时间:2018-04-01
电去离子设备-电去离子设备,纯净水设备,产品-淄博市博山长水净化设备有限公司: 电渗析器主要用于水的脱盐,广泛用于海水和苦咸水淡化;制备纯水及高纯水的初级脱盐;锅炉、动力设备给水脱盐软化。适用于电子、医药、化工、火力发电、食品、饮料、纺织印染等行
上一篇:250L/H实验室纯净水设备 下一篇:小电渗析(大面)
电渗析器主要用于水的脱盐,广泛用于海水和苦咸水淡化;制备纯水及高纯水的初级脱盐;锅炉、动力设备给水脱盐软化。适用于电子、医药、化工、火力发电、食品、饮料、纺织印染等行业,其次还可用于浓缩、提纯、分离和复分解等化学过程,用途十分广泛。
电渗析器型号规格及其主要技术数据表
表一:
DSAⅡ 400×1600×0.9 |
|||||
组装形式 | 总膜对数 | 产水量t/h | 脱盐率% | 外形尺寸 | 本体重量 |
四级二段 | 400 | 18~20 | 55~65 | 640×1800×1800 | 1.6 |
三级三段 | 400 | 10~12 | 65~75 | 640×1800×1800 | 1.5 |
四级四段 | 400 | 8~10 | 75~85 | 640×1800×1800 | 1.6 |
三级六段 | 300 | 2~4 | 80~90 | 640×1800×1800 | 1.4 |
二级四段 | 220 | 3~5 | 75~85 | 640×1800×1800 | 1.2 |
二级二段 | 240 | 10~12 | 55~65 | 640×1800×1800 | 1.3 |
三级六段 | 400 | 6~8 | 80~90 | 640×1800×1800 | 1.5 |
表二:
型号 | 规格 | 组装形式 | 膜对数 | 产水量 | 脱盐率 | 外形尺寸 |
DSAⅤ | 200×400×0.9 | 3×3 | 180 | 0.2~0.5 | 70~75 | 300×500×500 |
DSAⅤ | 200×400×0.9 | 4×4 | 240 | 0.2~0.5 | 80~85 | 300×600×500 |
DSAⅤ | 200×400×0.9 | 3×6 | 300 | 0.2×0.5 | 85×90 | 300×650×500 |
DSAⅣ | 340×850×0.9 | 3×3 | 150 | 0.6~1 | 65~75 | 400×500×900 |
DSAⅣ | 340×850×0.9 | 3×6 | 240 | 0.6~1 | 80~90 | 400×600×900 |
DSAⅢ | 400×800×0.9 | 3×6 | 100 | 0.4~0.6 | 65~75 | 500×400×900 |
DSAⅢ | 400×800×0.9 | 3×6 | 150 | 0.7~0.9 | 65~75 | 500×450×900 |
DSAⅢ | 400×800×0.9 | 3×6 | 200 | 1~1.2 | 65~75 | 500×550×900 |
DSAⅢ | 400×800×0.9 | 3×6 | 260 | 1~1.2 | 70×80 | 500×600×900 |
DSAⅢ | 400×800×0.9 | 3×6 | 300 | 1~1.2 | 80~90 | 500×1000×900 |
表三:
DSAⅠ 800×1600×0.9 | |||||
组装形式 | 总膜对数 | 产水量t/h | 脱盐率% | 外形尺寸 | 本体重量 |
四级四段 | 400 | 18~20 | 75~85 | 1000×2200×1800 | 3.5 |
四级二段 | 400 | 25~30 | 55~65 | 1000×2200×1800 | 3.5 |
三级三段 | 600 | 25~30 | 65~75 | 1000×2200×1800 | 4 |
三级三段 | 450 | 20~23 | 65~75 | 1000×2200×1800 | 3.6 |